Comparativo gerado com os dados do catálogo e preços monitorados.
| 💰 Preço | R$ 799 | R$ 699 |
| ⭐ Nota IA | 58/100 | 58/100 |
| ⚙️ Processador | Helio G81 Ultra | Helio G91 Ultra |
| 🧠 RAM | 8 GB | 6 GB |
| 🔋 Bateria | 6000 mAh 33W | 5030 mAh 33W |
| 🎯 Custo-benefício | 72.6 | 83.0 |
Empate técnico: Redmi 15 256GB e Poco M6 128GB entregam pacotes muito parecidos — deixe o preço do dia decidir.
Preços variam por loja e por dia — confirme no comparador ao vivo.