Comparativo gerado com os dados do catálogo e preços monitorados.
| 💰 Preço | R$ 699 | R$ 399 |
| ⭐ Nota IA | 58/100 | 38/100 |
| ⚙️ Processador | Helio G91 Ultra | Unisoc T7250 |
| 🧠 RAM | 6 GB | 3 GB |
| 🔋 Bateria | 5030 mAh 33W | 5200 mAh 18W |
| 🎯 Custo-benefício | 83.0 | 95.2 |
No papel, o Redmi A5 64GB leva vantagem em mais categorias. Mas se o Poco M6 128GB estiver bem mais barato no dia, ele vira o melhor negócio.
Preços variam por loja e por dia — confirme no comparador ao vivo.