Comparativo gerado com os dados do catálogo e preços monitorados.
| 💰 Preço | R$ 4.499 | R$ 7.999 |
| ⭐ Nota IA | 93/100 | 98/100 |
| ⚙️ Processador | Snapdragon 8 Elite Gen 2 | Snapdragon 8 Elite Gen 2 |
| 🧠 RAM | 16 GB | 16 GB |
| 🔋 Bateria | 6500 mAh 120W 50W sem fio | 6500 mAh 120W 80W sem fio + 10W reversa |
| 🎯 Custo-benefício | 20.7 | 12.3 |
No papel, o Poco F8 Ultra 512GB leva vantagem em mais categorias. Mas se o Xiaomi 17 Ultra 512GB estiver bem mais barato no dia, ele vira o melhor negócio.
Preços variam por loja e por dia — confirme no comparador ao vivo.