Comparativo gerado com os dados do catálogo e preços monitorados.
| 💰 Preço | R$ 4.299 | R$ 5.499 |
| ⭐ Nota IA | 85/100 | 87/100 |
| ⚙️ Processador | A18 | A19 |
| 🧠 RAM | 8 GB | 8 GB |
| 🔋 Bateria | 3561 mAh 30W | 3600 mAh 30W |
| 🎯 Custo-benefício | 19.8 | 15.8 |
Empate técnico: iPhone 16 128GB e iPhone 17 128GB entregam pacotes muito parecidos — deixe o preço do dia decidir.
Preços variam por loja e por dia — confirme no comparador ao vivo.