Comparativo gerado com os dados do catálogo e preços monitorados.
| 💰 Preço | R$ 4.299 | R$ 5.499 |
| ⭐ Nota IA | 88/100 | 87/100 |
| ⚙️ Processador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | A19 |
| 🧠 RAM | 12 GB | 8 GB |
| 🔋 Bateria | 4000 mAh 25W | 3600 mAh 30W |
| 🎯 Custo-benefício | 20.5 | 15.8 |
No papel, o Galaxy S25 256GB leva vantagem em mais categorias. Mas se o iPhone 17 128GB estiver bem mais barato no dia, ele vira o melhor negócio.
Preços variam por loja e por dia — confirme no comparador ao vivo.