Comparativo gerado com os dados do catálogo e preços monitorados.
| 💰 Preço | R$ 2.799 | R$ 4.299 |
| ⭐ Nota IA | 82/100 | 85/100 |
| ⚙️ Processador | Exynos 2400 | A18 |
| 🧠 RAM | 8 GB | 8 GB |
| 🔋 Bateria | 4000 mAh 25W | 3561 mAh 30W |
| 🎯 Custo-benefício | 29.3 | 19.8 |
No papel, o Galaxy S24 128GB leva vantagem em mais categorias. Mas se o iPhone 16 128GB estiver bem mais barato no dia, ele vira o melhor negócio.
Preços variam por loja e por dia — confirme no comparador ao vivo.