Comparativo gerado com os dados do catálogo e preços monitorados.
| 💰 Preço | R$ 5.499 | R$ 6.999 |
| ⭐ Nota IA | 94/100 | 96/100 |
| ⚙️ Processador | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | A18 Pro |
| 🧠 RAM | 12 GB | 8 GB |
| 🔋 Bateria | 5000 mAh 45W | 4685 mAh 30W MagSafe |
| 🎯 Custo-benefício | 17.1 | 13.7 |
No papel, o Galaxy S24 Ultra 512GB leva vantagem em mais categorias. Mas se o iPhone 16 Pro Max 256GB estiver bem mais barato no dia, ele vira o melhor negócio.
Preços variam por loja e por dia — confirme no comparador ao vivo.