Comparativo gerado com os dados do catálogo e preços monitorados.
| 💰 Preço | R$ 2.799 | R$ 4.299 |
| ⭐ Nota IA | 82/100 | 88/100 |
| ⚙️ Processador | Exynos 2400 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| 🧠 RAM | 8 GB | 12 GB |
| 🔋 Bateria | 4000 mAh 25W | 4000 mAh 25W |
| 🎯 Custo-benefício | 29.3 | 20.5 |
Empate técnico: Galaxy S24 128GB e Galaxy S25 256GB entregam pacotes muito parecidos — deixe o preço do dia decidir.
Preços variam por loja e por dia — confirme no comparador ao vivo.