⚡ Comparador SmartTodos os modelos

🏆 Melhores Samsung em 2026

Ranking automático por Nota IA · preços monitorados · atualizado em 2026-11-09

1º Galaxy S26 Ultra 512GBR$ 7.999⭐ 99
2º Galaxy S25 Ultra 512GBR$ 7.599⭐ 98
3º Galaxy S26 Ultra 256GBR$ 7.499⭐ 98
4º Galaxy S24 Ultra 512GBR$ 5.499⭐ 94
5º Galaxy Z Fold 7 512GBR$ 9.999⭐ 92
6º Galaxy S26 Plus 256GBR$ 5.999⭐ 91
7º Galaxy S25 Plus 256GBR$ 5.599⭐ 90
8º Galaxy Z Fold 6 512GBR$ 6.999⭐ 90
9º Galaxy S26 256GBR$ 4.999⭐ 89
10º Galaxy S25 256GBR$ 4.299⭐ 88

⚔️ Na dúvida entre os primeiros? Galaxy S26 Ultra 512GB vs Galaxy S25 Ultra 512GB

Nota IA combina custo-benefício, desempenho, bateria, tela e câmera. Toque no modelo para ver a ficha completa e onde comprar.