Registrado automaticamente pelo radar · atualizado em 2026-09-23
Nas últimas 21 medições, o menor preço do Xiaomi 17 512GB foi R$ 6.099 e o maior R$ 6.665,55. Hoje ele está em R$ 6.665,55.
| Data | Preço | Loja |
| 2026-09-21 | R$ 6.665,55 | KaBuM! |
| 2026-09-18 | R$ 6.665,55 | KaBuM! |
| 2026-09-11 | R$ 6.665,55 | KaBuM! |
| 2026-09-10 | R$ 6.665,55 | KaBuM! |
| 2026-09-09 | R$ 6.665,55 | KaBuM! |
| 2026-09-08 | R$ 6.665,55 | KaBuM! |
| 2026-09-07 | R$ 6.665,55 | KaBuM! |
| 2026-09-06 | R$ 6.665,55 | KaBuM! |
| 2026-09-05 | R$ 6.665,55 | KaBuM! |
| 2026-09-04 | R$ 6.665,55 | KaBuM! |
| 2026-09-03 | R$ 6.665,55 | KaBuM! |
| 2026-08-25 | R$ 6.099 | KaBuM! |
| 2026-08-24 | R$ 6.099 | KaBuM! |
| 2026-08-21 | R$ 6.099 | KaBuM! |
| 2026-08-20 | R$ 6.099 | KaBuM! |
| 2026-08-18 | R$ 6.099 | KaBuM! |
| 2026-08-17 | R$ 6.099 | KaBuM! |
| 2026-08-16 | R$ 6.099 | KaBuM! |
| 2026-08-14 | R$ 6.099 | KaBuM! |
| 2026-08-13 | R$ 6.099 | — |
| 2026-08-12 | R$ 6.099 | — |
Metodologia: uma medição por dia do menor preço encontrado nas lojas monitoradas.