Registrado automaticamente pelo radar · atualizado em 2026-09-23
Nas últimas 13 medições, o menor preço do Google Pixel 9 Pro 256GB foi R$ 9.299 e o maior R$ 9.299. Hoje ele está em R$ 9.299.
| Data | Preço | Loja |
| 2026-09-21 | R$ 9.299 | KaBuM! |
| 2026-09-11 | R$ 9.299 | KaBuM! |
| 2026-09-09 | R$ 9.299 | KaBuM! |
| 2026-09-08 | R$ 9.299 | KaBuM! |
| 2026-09-07 | R$ 9.299 | KaBuM! |
| 2026-09-06 | R$ 9.299 | KaBuM! |
| 2026-09-05 | R$ 9.299 | KaBuM! |
| 2026-09-03 | R$ 9.299 | KaBuM! |
| 2026-08-25 | R$ 9.299 | KaBuM! |
| 2026-08-17 | R$ 9.299 | KaBuM! |
| 2026-08-14 | R$ 9.299 | KaBuM! |
| 2026-08-13 | R$ 9.299 | — |
| 2026-08-12 | R$ 9.299 | — |
Metodologia: uma medição por dia do menor preço encontrado nas lojas monitoradas.